보유장비
Home > Solution > 보유장비
Suntrack Pile Driver
![]() |
항목 | 단위 | SPD45-RC | |
|---|---|---|---|---|
| 장비중량 | kg | 4,200 | ||
| 작업높이 | mm | 4,500 | ||
| 유압 | 사용압력 | kg/cm² | 200 | |
| 사용유량 | L/min | 40 | ||
| 외관 | 전장 | mm | 2,000 | |
| 전폭 | mm | 3,000 | ||
| 전고 | m | 5,500 | ||
| 동영상보기 | 용도 | 다이렉트파일 / 마이크로파일 / 블레이드파일 | ||
Suntrack Track Excavator
![]() |
항목 | 단위 | STE92 | |
|---|---|---|---|---|
| 장비중량 | kg | 9,270 | ||
| 작업높이 | mm | 6,740 | ||
| 유압 | 사용압력 | kg/cm² | 300 | |
| 사용유량 | L/min | 169 | ||
| 외관 | 전장 | mm | 6,370 | |
| 전폭 | mm | 6,370 | ||
| 전고 | m | 5,500 | ||
| 동영상보기 | 용도 | 마이크로파일(천공) / 블레이드파일/ 타설 / 제초 | ||
Suntrack Track Loader
![]() |
항목 | 단위 | STL47 | |
|---|---|---|---|---|
| 장비중량 | kg | 4,700 | ||
| 작업높이 | mm | 1,576 | ||
| 유압 | 사용압력 | kg/cm² | 240 | |
| 사용유량 | L/min | 87.1(138.5) | ||
| 외관 | 전장 | mm | 2,065 | |
| 전폭 | mm | 1,981 | ||
| 전고 | mm | 2,065 | ||
| 동영상보기 | 용도 | 마이크로파일(천공) / 블레이드파일 / 타설 / 운반 / 제초/ 다짐/ 도져 |
||
Suntrack Air Drill
![]() |
항목 | 단위 | SAD25 | |
|---|---|---|---|---|
| 장비중량 | kg | 4,800 | ||
| 천공깊이 | mm | 2,500 | ||
| 유압 | 유압 | kg/cm² | 180 | |
| 공압 | bar | 25 | ||
| 외관 | 전장 | mm | 3,200 | |
| 전폭 | mm | 2,000 | ||
| 전고 | mm | 3,500 | ||
| 동영상보기 | 용도 | 마이크로파일(천공) | ||











